Tabella delle derivate fondamentali
- Dettagli
- Categoria: Appunti
- Pubblicato Lunedì, 31 Ottobre 2011 16:13
- Scritto da François Burgay
La tabella delle derivate fondamentali
Di seguito vi proponiamo una tabella molto semplice e utile per lo studio di tutte le principali derivate:
| Funzione | Derivata |
| $y=cost.$ | $y'=0$ |
| $y=x$ | $y'=1$ |
| $y=x^n$ | $y'=n*x^(n-1)$ |
| $y=sqrt(x)$ | $y'=1/(2*sqrtx)$ |
| $y=sin x$ | $y'=cos x$ |
| $y=cos x$ | $y'=- sin x$ |
| $y=tg x$ | $y'=1/(cos^2 x)$ oppure $y'=1+tg^2x$ |
| $y=cotg x$ | $y'=(-1)/(sin^2 x)$ |
| $y=e^x$ | $y'=e^x$ |
| $y=a^x$ | $y'=a^x*log (a)$ |
| $y=log x$ | $y'=1/x$ |
| $y=log_a (x)$ | $y'=1/(x log (a)) = (log_a (e)) /x $ |
| $y=arcsin x$ | $y'=1/(sqrt (1-x^2))$ |
| $y=arccos x$ | $y'=(-1)/(sqrt (1-x^2))$ |
| $y=arctg x$ | $y'= 1/(sqrt (1+x^2))$ |
| $y=arcctg x$ | $y'= (-1)/(sqrt (1+x^2))$ |


